Skip to main content
Formats the Html codes.FormatFix the Html to be XHtml compliantFix Write Validate that the text is XHtml compliant.Validate Proofing

Table: Aggregated Transaction Data by Reference Entity of Index Credit Default Swaps (CDX)

The sample covers the three month period beginning March 20, 2020 through June 19, 2020

Explanation of data (pdf).

TOTAL NUMBER OF AVERAGE MONTHLY AVERAGE DAILY AVERAGE NUMBER
REF ENTITY PRODUCT TYPE CLEARING DEALERS CLEARING DEALERS NOTIONAL (USD EQ) TRADES/DAY
CDX.EM.29 Untranched 6 3.0 25,000,000 0
CDX.EM.30 Untranched 8 4.3 25,000,000 1
CDX.EM.31 Untranched 7 3.7 25,000,000 3
CDX.EM.32 Untranched 8 7.0 425,000,000 40
CDX.EM.33 Untranched 8 7.7 875,000,000 85
CDX.NA.HY.25 Untranched 6 2.3 25,000,000 0
CDX.NA.HY.27 Untranched 2 0.7 25,000,000 1
CDX.NA.HY.28 Untranched 3 1.0 25,000,000 0
CDX.NA.HY.29 Untranched 7 4.7 75,000,000 2
CDX.NA.HY.30 Untranched 4 1.3 25,000,000 0
CDX.NA.HY.31 Tranched 7 6.0 50,000,000 4
CDX.NA.HY.31 Untranched 9 6.3 125,000,000 4
CDX.NA.HY.32 Untranched 7 4.7 75,000,000 2
CDX.NA.HY.33 Untranched 9 9.0 2,225,000,000 93
CDX.NA.HY.34 Untranched 9 9.0 3,575,000,000 220
CDX.NA.IG.25 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
CDX.NA.IG.26 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
CDX.NA.IG.27 Untranched 5 2.0 75,000,000 1
CDX.NA.IG.28 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
CDX.NA.IG.29 Tranched 5 3.7 50,000,000 1
CDX.NA.IG.29 Untranched 3 1.7 150,000,000 2
CDX.NA.IG.30 Untranched 6 2.7 50,000,000 1
CDX.NA.IG.31 Tranched 6 5.0 50,000,000 7
CDX.NA.IG.31 Untranched 7 6.3 250,000,000 3
CDX.NA.IG.32 Untranched 8 4.7 175,000,000 2
CDX.NA.IG.33 Tranched 6 5.7 75,000,000 3
CDX.NA.IG.33 Untranched 9 9.0 7,000,000,000 77
CDX.NA.IG.34 Untranched 10 9.3 12,275,000,000 262
CMBX.NA.AAA.10 Untranched 7 4.3 25,000,000 1
CMBX.NA.AAA.12 Untranched 8 6.0 75,000,000 9
CMBX.NA.AAA.8 Untranched 8 3.7 25,000,000 1
CMBX.NA.BBB-.6 Untranched 9 7.7 100,000,000 17
IBOXX USD LIQUID HIGH YIELD INDEX SERIES 1 Untranched 9 8.3 175,000,000 8
IOS.FN30.600.08 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
ITRAXX ASIA EX-JAPAN IG SERIES 25 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
ITRAXX ASIA EX-JAPAN IG SERIES 31 Untranched 3 1.7 25,000,000 1
ITRAXX ASIA EX-JAPAN IG SERIES 32 Untranched 9 4.7 175,000,000 7
ITRAXX ASIA EX-JAPAN IG SERIES 33 Untranched 8 6.3 225,000,000 11
ITRAXX AUSTRALIA SERIES 32 Untranched 7 4.0 50,000,000 3
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 24 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 25 Untranched 2 1.0 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 26 Untranched 1 0.3 50,000,000 1
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 27 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 28 Untranched 2 1.3 50,000,000 1
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 29 Untranched 4 2.3 25,000,000 1
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 30 Untranched 4 2.0 75,000,000 2
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 31 Untranched 5 3.0 50,000,000 1
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 32 Untranched 10 9.7 1,100,000,000 42
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 33 Untranched 10 9.7 2,350,000,000 170
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS SERIES 24 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS SERIES 25 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS SERIES 27 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS SERIES 28 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS SERIES 29 Untranched 1 0.7 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS SERIES 30 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS SERIES 31 Untranched 2 0.7 25,000,000 1
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS SERIES 32 Untranched 10 5.3 350,000,000 8
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS SERIES 33 Untranched 11 8.7 1,150,000,000 35
ITRAXX EUROPE SERIES 24 Tranched 2 0.7 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE SERIES 24 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE SERIES 25 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE SERIES 26 Untranched 2 0.7 125,000,000 1
ITRAXX EUROPE SERIES 27 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
ITRAXX EUROPE SERIES 28 Tranched 5 3.7 25,000,000 1
ITRAXX EUROPE SERIES 28 Untranched 2 0.7 150,000,000 1
ITRAXX EUROPE SERIES 29 Untranched 5 3.0 50,000,000 1
ITRAXX EUROPE SERIES 30 Tranched 5 4.0 75,000,000 1
ITRAXX EUROPE SERIES 30 Untranched 7 5.0 275,000,000 3
ITRAXX EUROPE SERIES 31 Untranched 7 4.7 275,000,000 3
ITRAXX EUROPE SERIES 32 Tranched 5 4.0 100,000,000 2
ITRAXX EUROPE SERIES 32 Untranched 10 9.3 4,650,000,000 49
ITRAXX EUROPE SERIES 33 Untranched 10 9.7 7,775,000,000 163
ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS SERIES 32 Untranched 10 6.3 50,000,000 3
ITRAXX JAPAN SERIES 31 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
ITRAXX JAPAN SERIES 32 Untranched 12 8.0 125,000,000 7
ITRAXX JAPAN SERIES 33 Untranched 10 9.3 125,000,000 8
dtccdotcom